<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株式投資で失敗しないために</title>
	<atom:link href="http://www.smart-pix.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-pix.com</link>
	<description>株式投資は、色々な指標を読み解く力が必要です</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 01:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smart-pix.com/feed" />
		<item>
		<title>株式投資を始めとした資産運用</title>
		<link>http://www.smart-pix.com/kabusikitousi/sisan-unyou-4.html</link>
		<comments>http://www.smart-pix.com/kabusikitousi/sisan-unyou-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-pix.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[資産運用を行う際に、いろいろな方法がある。王道であり、少額で始めるのであれば、株式投資ということになるであろうし、金額がまとまっており、比較的まとまったお金があるとすれば、不動産投資という選択肢もあるであろう。また、景気とは関係なく、異なった動きを期待したいのであれば、純金積立やプラチナ積立を検討に値するであろうし、日本に依存したくないということであれば、外貨預金や外国株式も視野に入ってくることであろう。それぞれの投資に一長一短がある。株式投資であれば、まず、その流動性の高さが言われる。また、譲渡益や配当金に関する税制も少しずつシンプルにはなってきた。またインフレ期待ということもある。不動産投資であれば、流動性は劣るものの、毎月の家賃収入は期待することが出来るので、安定的なキャッシュフローを生み出すことが出来る。運用資産が増えてくれば、いくつかの投資方法を組み合わせて行っていくと良いであろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用を行う際に、いろいろな方法がある。王道であり、少額で始めるのであれば、株式投資ということになるであろうし、金額がまとまっており、比較的まとまったお金があるとすれば、不動産投資という選択肢もあるであろう。また、景気とは関係なく、異なった動きを期待したいのであれば、純金積立やプラチナ積立を検討に値するであろうし、日本に依存したくないということであれば、外貨預金や外国株式も視野に入ってくることであろう。それぞれの投資に一長一短がある。株式投資であれば、まず、その流動性の高さが言われる。また、譲渡益や配当金に関する税制も少しずつシンプルにはなってきた。またインフレ期待ということもある。不動産投資であれば、流動性は劣るものの、毎月の家賃収入は期待することが出来るので、安定的なキャッシュフローを生み出すことが出来る。運用資産が増えてくれば、いくつかの投資方法を組み合わせて行っていくと良いであろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smart-pix.com/kabusikitousi/sisan-unyou-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.smart-pix.com/kabusikitousi/sisan-unyou-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

